<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toast Studio, Montreal &#187; Art</title>
	<atom:link href="http://www.gotoast.ca/blog/category/art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gotoast.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 18:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La prohibition, un geek dans le métro, Levi&#8217;s perd son nom (#3Liens)</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2011/10/la-prohibition-un-geek-dans-le-metro-levis-perd-son-nom-3liens/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2011/10/la-prohibition-un-geek-dans-le-metro-levis-perd-son-nom-3liens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Gravel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>
		<category><![CDATA[#3Liens]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Check-in]]></category>
		<category><![CDATA[Check-ins]]></category>
		<category><![CDATA[Fuego]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[GetGlue]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Burns]]></category>
		<category><![CDATA[Levi's]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logolounge]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman Journalism Lab]]></category>
		<category><![CDATA[PBS]]></category>
		<category><![CDATA[Prohibition]]></category>
		<category><![CDATA[Publigeekaire]]></category>
		<category><![CDATA[Singlemeasures]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[Petite série toute simple, #3Liens présente une sélection de quelques lectures intéressantes pigées dans ce qui est passé par nos listes de lectures dans les derniers jours. How PBS used GetGlue to promote Ken Burns’ “Prohibition” Découverte récente pour moi, le Nieman &#8230; <a href="http://www.gotoast.ca/blog/2011/10/la-prohibition-un-geek-dans-le-metro-levis-perd-son-nom-3liens/">Continuez la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><em>Petite série toute simple, <a href="http://www.gotoast.ca/blog/tag/3liens/">#3Liens</a> présente une sélection de quelques lectures intéressantes pigées dans ce qui est passé par nos listes de lectures dans les derniers jours.</em><br />
</em></p>
<p><a href="http://www.niemanlab.org/2011/10/how-pbs-used-getglue-to-promote-ken-burns-prohibition/">How PBS used GetGlue to promote Ken Burns’ “Prohibition”</a></p>
<p style="padding-left: 30px;">Découverte récente pour moi, le <a href="http://www.niemanlab.org">Nieman Journalism Lab</a> offre toujours d&#8217;excellents contenus (particulièrement, leur analyse en temps réel, <a href="http://www.niemanlab.org/fuego/">Fuego</a>). Cette semaine, ils nous ont présenté une étude de cas sur la production &#8220;Prohibition&#8221; de PBS et comment les check-ins via GetGlue ont été vus par environ 8.5 millions de personnes.</p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/2011/10/la-station-de-metro-la-plus-geek-du-monde/">La station de métro la plus Geek du Monde ?</a></p>
<p style="padding-left: 30px;">Passant de la prohibition à quelque chose de plus léger, le <a href="http://publigeekaire.com/">Publigeekaire</a> nous parle d&#8217;une station de métro à Stockholm qui a une décoration plutôt #geek.</p>
<p><a href="http://imjustcreative.co.uk/single-measures/levis-rebrands-with-wordless-red-tag/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Singlemeasures+%28SingleMeasures%29">Levis Rebrands with Wordless Red Tag</a></p>
<p style="padding-left: 30px;">On termine cette semaine avec un lien parlant de branding de chez <a href="http://imjustcreative.co.uk/">Singlemeasures</a> (tiré de <a href="http://logolounge.com/article.asp?aid=loPe">Logolounge</a>). Il présente la nouvelle mouture de la marque Levi&#8217;s. Pour être tendance, ils retirent le mot Levi&#8217;s du logo lorsque celui-ci apparaît dans le nom du produit. Intéressant.</p>
<p><strong><strong>Et vous, des lectures qui vous ont marquées dernièrement? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous.</strong></strong></p>
<p><strong></strong><a href="http://www.gotoast.ca/blog/2011/10/la-prohibition-un-geek-dans-le-metro-levis-perd-son-nom-3liens/stockholm_metro-geek-station-4/" rel="attachment wp-att-4703"><img class="alignnone size-full wp-image-4703" title="Stockholm_Metro-geek-station-4" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2011/10/Stockholm_Metro-geek-station-4.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a></p>


<p>Aussi/Also:<ul><li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/googler-avant-de-twitter-est-le-nouveau-penser-avant-de-parler/' rel='bookmark' title='&#8220;Googler avant de Twitter&#8221; est le nouveau &#8220;Penser avant de parler&#8221;'>&#8220;Googler avant de Twitter&#8221; est le nouveau &#8220;Penser avant de parler&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/comment-savoir-si-un-client-a-besoin-dun-symbole-ou-dun-wordmark/' rel='bookmark' title='Comment savoir si un client a besoin d&#8217;un symbole ou d&#8217;un « wordmark »?'>Comment savoir si un client a besoin d&#8217;un symbole ou d&#8217;un « wordmark »?</a></li>
<li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2011/04/est-ce-que-votre-marque-peut-survivre-au-test-de-destruction/' rel='bookmark' title='Est-ce que votre marque peut survivre au test de destruction?'>Est-ce que votre marque peut survivre au test de destruction?</a></li>
</ul></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2011/10/la-prohibition-un-geek-dans-le-metro-levis-perd-son-nom-3liens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop et iTunes maintenant disponibles en disquettes 3.5″</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2010/11/photoshop-et-itunes-maintenant-disponibles-en-disquettes-3-5/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2010/11/photoshop-et-itunes-maintenant-disponibles-en-disquettes-3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 02:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Gravel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Affiches]]></category>
		<category><![CDATA[Antreposhop]]></category>
		<category><![CDATA[Behance]]></category>
		<category><![CDATA[Disquettes]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Icône]]></category>
		<category><![CDATA[Icônes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Gozetlik]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, les enseignants d&#8217;informatique se frappent à un drôle de défi. Les questions sur la signification de l&#8217;icône de sauvegarde de la plupart des logiciels : La disquette. En effet, la plupart des jeunes d&#8217;aujourd&#8217;hui n&#8217;ont jamais vu &#8230; <a href="http://www.gotoast.ca/blog/2010/11/photoshop-et-itunes-maintenant-disponibles-en-disquettes-3-5/">Continuez la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nos jours, les enseignants d&#8217;informatique se frappent à un drôle de défi. Les questions sur la signification de l&#8217;icône de sauvegarde de la plupart des logiciels : La disquette.</p>
<p>En effet, la plupart des jeunes d&#8217;aujourd&#8217;hui n&#8217;ont jamais vu la couleur d&#8217;une disquette. À l&#8217;ère des clés USB, du courriel et d&#8217;internet, cette icône n&#8217;est plus aussi intuitif qu&#8217;il l&#8217;était.</p>
<p>Mais que serait la réalité des logiciels d&#8217;aujourd&#8217;hui si on travaillait toujours avec les disquettes 3.5&#8243;? Un designer s&#8217;est penché sur la question. <a href="http://www.behance.net/mgozetlik">Mehmet Gozetlik</a> a converti cette réflexion en <a href="http://www.behance.net/gallery/3_5-inch-poster-set/164212">une série d&#8217;affiches</a> disponible chez <a href="http://www.antreposhop.com/product/3-5-inch-poster-set-4-posters">Antreposhop</a>.</p>
<p>Voici quelques résultats approximatifs (il a fait cette réflexion en 2008) :</p>
<p><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; line-height: 24px; font-size: 16px;"> </span></p>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>46 disques pour iTunes 8.02</li>
<li>358 disques pour Adobe Photoshop CS4</li>
<li>1760 disques pour Sims 3</li>
</ul>
</div>
<p><a rel="attachment wp-att-3636" href="http://www.gotoast.ca/blog/2010/11/photoshop-et-itunes-maintenant-disponibles-en-disquettes-3-5/attachment/591191230982943/"><img class="alignnone size-full wp-image-3636" title="591191230982943" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2010/11/591191230982943.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3639" href="http://www.gotoast.ca/blog/2010/11/photoshop-et-itunes-maintenant-disponibles-en-disquettes-3-5/attachment/591191230982977/"><img class="alignnone size-full wp-image-3639" title="591191230982977" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2010/11/591191230982977.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3638" href="http://www.gotoast.ca/blog/2010/11/photoshop-et-itunes-maintenant-disponibles-en-disquettes-3-5/attachment/591191230982965/"><img class="alignnone size-full wp-image-3638" title="591191230982965" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2010/11/591191230982965.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3637" href="http://www.gotoast.ca/blog/2010/11/photoshop-et-itunes-maintenant-disponibles-en-disquettes-3-5/attachment/591191230982955/"><img class="alignnone size-full wp-image-3637" title="591191230982955" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2010/11/591191230982955.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3636" href="http://www.gotoast.ca/blog/2010/11/photoshop-et-itunes-maintenant-disponibles-en-disquettes-3-5/attachment/591191230982943/"><img class="alignnone size-full wp-image-3636" title="591191230982943" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2010/11/591191230982943.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>


<p>Aussi/Also:<ul><li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2009/12/gratien-gelinas-100-ans-et-une-affiche-de-plus/' rel='bookmark' title='Gratien Gélinas, 100 ans et une affiche de plus.'>Gratien Gélinas, 100 ans et une affiche de plus.</a></li>
<li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2009/11/toast-affiche-aux-ridm/' rel='bookmark' title='Toast affiche aux RIDM'>Toast affiche aux RIDM</a></li>
</ul></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2010/11/photoshop-et-itunes-maintenant-disponibles-en-disquettes-3-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUN WALK STOP</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/run-walk-stop/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/run-walk-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Michée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Urbain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Je commence une série de chaussures !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je commence une série de chaussures !</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3064" href="http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/run-walk-stop/img_1568/"><img class="alignnone size-large wp-image-3064" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2010/10/IMG_1568-620x413.jpg" alt="" width="620" height="413" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3064" href="http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/run-walk-stop/img_1568/"></a><a rel="attachment wp-att-3067" href="http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/run-walk-stop/img_1570/"><img class="alignnone size-large wp-image-3067" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2010/10/IMG_1570-620x413.jpg" alt="" width="620" height="413" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/run-walk-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Googler avant de Twitter&#8221; est le nouveau &#8220;Penser avant de parler&#8221;</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/googler-avant-de-twitter-est-le-nouveau-penser-avant-de-parler/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/googler-avant-de-twitter-est-le-nouveau-penser-avant-de-parler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Gravel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Il y a de ces choses qui n&#8217;ont besoin d&#8217;aucune explication. (via we love typography) Aussi/Also:La prohibition, un geek dans le métro, Levi&#8217;s perd son nom (#3Liens) Toast affiche aux RIDM PROJECT magazine sur iPad : Un fouilli rempli de &#8230; <a href="http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/googler-avant-de-twitter-est-le-nouveau-penser-avant-de-parler/">Continuez la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a de ces choses qui n&#8217;ont besoin d&#8217;aucune explication.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3037" href="http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/googler-avant-de-twitter-est-le-nouveau-penser-avant-de-parler/olduvai7738/"><img class="alignnone size-full wp-image-3037" title="olduvai7738" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2010/10/olduvai7738.jpg" alt="" width="600" height="841" /></a></p>
<p>(via <a href="http://11t.us/10fYbQ">we love typography</a>)</p>


<p>Aussi/Also:<ul><li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2011/10/la-prohibition-un-geek-dans-le-metro-levis-perd-son-nom-3liens/' rel='bookmark' title='La prohibition, un geek dans le métro, Levi&#8217;s perd son nom (#3Liens)'>La prohibition, un geek dans le métro, Levi&#8217;s perd son nom (#3Liens)</a></li>
<li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2009/11/toast-affiche-aux-ridm/' rel='bookmark' title='Toast affiche aux RIDM'>Toast affiche aux RIDM</a></li>
<li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2010/12/project-magazine-sur-ipad-un-fouilli-rempli-de-possibilites/' rel='bookmark' title='PROJECT magazine sur iPad : Un fouilli rempli de possibilités'>PROJECT magazine sur iPad : Un fouilli rempli de possibilités</a></li>
</ul></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/googler-avant-de-twitter-est-le-nouveau-penser-avant-de-parler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greg Eason fait de très beaux dessins</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2010/08/greg-eason-fait-de-tres-beaux-dessins/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2010/08/greg-eason-fait-de-tres-beaux-dessins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Michée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Eason]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotoast.productioninternet.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;espace &#8220;blanc&#8221; est tout magnifiquement géré. Son site : http://gregeason.blogspot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;espace &#8220;blanc&#8221; est tout magnifiquement géré.</p>
<p>Son site : <a href="http://gregeason.blogspot.com">http://gregeason.blogspot.com</a></p>
<p><img src="http://www.gotoast.ca/blog/wp-content/uploads/001.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.gotoast.ca/blog/wp-content/uploads/002.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.gotoast.ca/blog/wp-content/uploads/003.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2010/08/greg-eason-fait-de-tres-beaux-dessins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voir plus loin, destin et épopées&#8230;</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2010/06/voir-plus-loin-destin-et-epopees/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2010/06/voir-plus-loin-destin-et-epopees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Michée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[La série ne fait pas le talent. C&#8217;est même très certainement l&#8217;inverse ! Robert Kinmont, My Favorite Dirt Roads, 1969 Vous trouverez toute la série ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La série ne fait pas le talent. C&#8217;est même très certainement l&#8217;inverse !</p>
<p>Robert Kinmont, <em>My Favorite Dirt Roads</em>, 1969<br />
Vous trouverez toute la série <a href="http://www.alexanderandbonin.com/artists/Kinmont/My%20favorite%20dirt%20roads.html" target="_blank">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2010/06/voir-plus-loin-destin-et-epopees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godzilla</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2009/12/godzilla/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2009/12/godzilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 04:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Michée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Les architectes de MAD (Beijing) ont créé 2 empreintes de monstre dans un jardin public. Tellement simple et tellement efficace. Pour en savoir plus : MAD via : Dezeen Aussi/Also:Toast affiche aux RIDM FF FagoMo Bold, 48 pt. Cacao 60% &#8230; <a href="http://www.gotoast.ca/blog/2009/12/godzilla/">Continuez la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les architectes de MAD (Beijing) ont créé 2 empreintes de monstre dans un jardin public.</p>
<p>Tellement simple et tellement efficace.</p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.i-mad.com/index.asp?go/#/exhibitions/all/39/" target="_blank">MAD</a></p>
<p>via : <a href="http://www.dezeen.com/" target="_blank">Dezeen</a></p>


<p>Aussi/Also:<ul><li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2009/11/toast-affiche-aux-ridm/' rel='bookmark' title='Toast affiche aux RIDM'>Toast affiche aux RIDM</a></li>
<li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2008/10/ff-fagomo-bold-48-pt-cacao-60-minimum/' rel='bookmark' title='FF FagoMo Bold, 48 pt. Cacao 60% minimum.'>FF FagoMo Bold, 48 pt. Cacao 60% minimum.</a></li>
<li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2008/08/berlin-comme-je-limagine/' rel='bookmark' title='Berlin comme je l&#039;imagine'>Berlin comme je l&#039;imagine</a></li>
</ul></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2009/12/godzilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toast affiche aux RIDM</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2009/11/toast-affiche-aux-ridm/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2009/11/toast-affiche-aux-ridm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 04:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annabelle Fiset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Toast]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, en première aux RIDM, un magnifique et touchant documentaire de Tally Abecassis, Small Wonders. Si vous allez n’en voir qu’un, allez voir celui-ci. La direction photo de Claudine Sauvé fait de ce film un bijou pour l’oeil. Voici &#8230; <a href="http://www.gotoast.ca/blog/2009/11/toast-affiche-aux-ridm/">Continuez la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir, en première aux <a href="http://www.ridm.qc.ca/fr/accueil.html">RIDM</a>, un magnifique et touchant documentaire de Tally Abecassis, <em>Small Wonders</em>. Si vous allez n’en voir qu’un, allez voir celui-ci. La direction photo de <a href="http://www.claudinesauve.com/">Claudine Sauvé</a> fait de ce film un bijou pour l’oeil.</p>
<p>Voici l’affiche et comme j’en prends l’habitude, l’endos du carton d’invitation.</p>


<p>Aussi/Also:<ul><li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2009/11/toast-affiche-les-couleurs-de-roger/' rel='bookmark' title='Toast Affiche les couleurs de Roger'>Toast Affiche les couleurs de Roger</a></li>
<li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2009/12/gratien-gelinas-100-ans-et-une-affiche-de-plus/' rel='bookmark' title='Gratien Gélinas, 100 ans et une affiche de plus.'>Gratien Gélinas, 100 ans et une affiche de plus.</a></li>
<li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2009/03/update-portfolio-une-affiche-pour-battle-of-wills/' rel='bookmark' title='Update Portfolio : une affiche pour Battle of Wills'>Update Portfolio : une affiche pour Battle of Wills</a></li>
</ul></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2009/11/toast-affiche-aux-ridm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variations of Incomplete Open Cubes by Sol Lewitt</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2009/06/variations-of-incomplete-open-cubes-by-sol-lewitt/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2009/06/variations-of-incomplete-open-cubes-by-sol-lewitt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Michée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[C’est tellement beau !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est tellement beau !</p>
<p><code><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/qLr-HhJxCAo&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qLr-HhJxCAo&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/qLr-HhJxCAo&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/qLr-HhJxCAo&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2009/06/variations-of-incomplete-open-cubes-by-sol-lewitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une tonne d&#039;images &quot;Came Out&quot;</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2009/06/une-tonne-dimages-came-out/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2009/06/une-tonne-dimages-came-out/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annabelle Fiset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Magnifique projet qu’est celui de You Came Out, dernier titre du trio électro-pop londonien We Have Band. 3 jours de tournage, 6000 frames originaux dont 4 815 finaux ont été mis en ligne sur Flickr, un vidéo clip et un &#8230; <a href="http://www.gotoast.ca/blog/2009/06/une-tonne-dimages-came-out/">Continuez la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique projet qu’est celui de <em>You Came Out</em>, dernier titre du trio électro-pop londonien <a href="http://www.myspace.com/wehaveband">We Have Band</a>. 3 jours de tournage, 6000 <em>frames</em> originaux dont 4 815 finaux ont été mis en ligne sur <a href="http://www.flickr.com/photos/39167181@N06/sets/72157619291516296/">Flickr</a>, un vidéo clip et un “<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-8frf-tPdrU&amp;eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eecrans%2Efr%2FLe%2Dsite%2Ddu%2Djour%2DYou%2DCame%2DOut%2C7492%2Ehtml&amp;feature=player_embedded">making of</a>” sont sortis aujourd’hui pour le bonheur de nos yeux.</p>
<p>La vidéo a été conçue <strong>par</strong> Fabian Berglund et Ida Gronblom de chez <a href="http://www.blinkink.co.uk/">Wieden + Kennedy London</a> et réalisé <strong>par</strong> <a href="http://www.blinkink.co.uk/">David Wilson</a>. Les images sont réutilisables sous la licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.fr">Creative Commons By-Sa</a>.</p>


<p>Aussi/Also:<ul><li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2009/11/toast-affiche-aux-ridm/' rel='bookmark' title='Toast affiche aux RIDM'>Toast affiche aux RIDM</a></li>
<li><a href='http://www.gotoast.ca/blog/2010/10/googler-avant-de-twitter-est-le-nouveau-penser-avant-de-parler/' rel='bookmark' title='&#8220;Googler avant de Twitter&#8221; est le nouveau &#8220;Penser avant de parler&#8221;'>&#8220;Googler avant de Twitter&#8221; est le nouveau &#8220;Penser avant de parler&#8221;</a></li>
</ul></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2009/06/une-tonne-dimages-came-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
