<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toast Studio, Montreal</title>
	<atom:link href="http://www.gotoast.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gotoast.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pourquoi le storytelling est peut-être l&#8217;arme ultime</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2012/05/pourquoi-le-storytelling-est-peut-etre-larme-ultime/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2012/05/pourquoi-le-storytelling-est-peut-etre-larme-ultime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Gravel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aucune catégorie]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[Cheval de Troie]]></category>
		<category><![CDATA[Co.Create]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[critique]]></category>
		<category><![CDATA[esprit]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Company]]></category>
		<category><![CDATA[fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Gottschall]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[The Storytelling Animal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/?p=5254</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, un article TRÈS intéressant sur le storytelling et les raisons qui le rendent si efficace. Dans son livre The Storytelling Animal, Jonathan Gottschall appuie scientifiquement le fait qu&#8217;une histoire est la méthode la plus puissante pour communiquer un &#8230; <a href="http://www.gotoast.ca/blog/2012/05/pourquoi-le-storytelling-est-peut-etre-larme-ultime/">Continuez la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine, un article TRÈS intéressant sur <a href="http://www.fastcocreate.com/1680581/why-storytelling-is-the-ultimate-weapon">le storytelling et les raisons qui le rendent si efficace</a>. Dans son livre <a href="http://www.amazon.ca/The-Storytelling-Animal-Stories-Human/dp/0547391404">The Storytelling Animal</a>, Jonathan Gottschall appuie scientifiquement le fait qu&#8217;une histoire est la méthode la plus puissante pour communiquer un message.</p>
<p>Notre esprit est devenu, avec le temps, terriblement critique et suspicieux des messages que l&#8217;on reçoit.</p>
<p>Dans les faits, la fiction semble plus efficace pour convaincre ou changer les croyances d&#8217;une personne qu&#8217;un texte bâti avec des arguments et des faits. Une histoire est un moyen pour faire entrer un message dans la citadelle fortifiée du cerveau humain, elle est une sorte de cheval de Troie.</p>
<p>Le content marketing, le storytelling, la marque comme génératrice de contenu, tout ceci semble bien issu d&#8217;un buzz, mais dans les faits, il se peut que ce soit bien une tendance qui ait ses racines dans l&#8217;histoire et la façon dont notre esprit fonctionne.</p>
<p><a href="http://www.fastcocreate.com/1680581/why-storytelling-is-the-ultimate-weapon">Un article à lire du côté de Fast Company Co.Create</a>.</p>
<p><a href="http://www.gotoast.ca/blog/2012/05/pourquoi-le-storytelling-est-peut-etre-larme-ultime/trojan-horse/" rel="attachment wp-att-5258"><img class="alignnone size-full wp-image-5258" title="Trojan Horse" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2012/05/6827123200_118acfd5f0_o-e1336962424453.jpg" alt="" width="685" height="456" /></a></p>
<p>(<a href="http://www.flickr.com/photos/28122933@N00/6827123200/">Day 71</a> par <a href="http://www.flickr.com/photos/28122933@N00/">Dan Brown Photography</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2012/05/pourquoi-le-storytelling-est-peut-etre-larme-ultime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créatifs et geeks, plus compatibles qu&#8217;on ne le pense</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2012/05/creatifs-et-geeks-plus-compatibles-quon-ne-le-pense/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2012/05/creatifs-et-geeks-plus-compatibles-quon-ne-le-pense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Gravel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Madison Avenue]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Bouchet]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transmédia]]></category>
		<category><![CDATA[Transmedia Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Transmedia Lab]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA]]></category>
		<category><![CDATA[USC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/?p=5248</guid>
		<description><![CDATA[Au début avril, les universités USC et UCLA organisaient la troisième édition de la rencontre Transmedia Hollywood. En pleine révolution numérique, elles désirent « décrypter les tendances, évaluer les évolutions et risques potentiels, mais aussi développer diverses solutions et technologies. &#8230; <a href="http://www.gotoast.ca/blog/2012/05/creatifs-et-geeks-plus-compatibles-quon-ne-le-pense/">Continuez la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au début avril, les universités USC et UCLA organisaient la troisième édition de la rencontre <a href="http://legacy.tft.ucla.edu/transmedia/index.cfm?action=open">Transmedia Hollywood</a>. En pleine révolution numérique, elles désirent « décrypter les tendances, évaluer les évolutions et risques potentiels, mais aussi développer diverses solutions et technologies. » Je n&#8217;y étais pas, mais une session dont le sujet m&#8217;allume tout particulièrement discutait du lien entre Hollywood, Silicon Valley et Madison Avenue. Il est clair que les frontières entre divertissement, technologie et publicité sont de plus en plus floues et le contenu est la colle qui lie de plus en plus fortement les trois. L&#8217;arrivée des nouveaux créateurs ayant une compréhension intime de la technologie change grandement la donne.</p>
<p>Dans l&#8217;article de cette semaine, <a href="http://www.transmedialab.org/edito/transmedia-hollywood-la-creativite-de-l’industrie-americaine-des-contenus-a-l’heure-du-transmedia/">le Transmedia Lab fait un très bon recap</a> des panels qui ont pris la scène pendant la journée. En voici un passage intéressant :</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Nous entrons dans une période où le marketing et le contenu deviennent indivisibles. Les modèles marketing traditionnels vecteurs de saturation, sont de moins en moins pertinents et c’est d’autant plus le cas à l’heure des médias sociaux. Par ailleurs, l’arrivée d’une nouvelle génération de créateurs de contenu accompagnée de nouveaux outils technologiques pourrait contraindre Hollywood, la Silicon Valley et Madison Avenue à converger. Est-ce un signe de l’évolution culturelle de notre époque ? Certainement.&#8221;</p>
<p>Prenez quelques minutes et allez lire <a href="http://www.transmedialab.org/edito/transmedia-hollywood-la-creativite-de-l’industrie-americaine-des-contenus-a-l’heure-du-transmedia/">le résumé des panels de la journée sur le site de Transmedia Lab</a> où Morgan Bouchet élabore sur certains des axes principaux abordés pendant cette troisième édition.</p>
<p><a href="http://www.gotoast.ca/blog/2012/05/creatifs-et-geeks-plus-compatibles-quon-ne-le-pense/transmediahollywood/" rel="attachment wp-att-5249"><img class="alignnone size-full wp-image-5249" title="transmediahollywood" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2012/05/transmediahollywood-e1336369883839.jpg" alt="" width="685" height="362" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2012/05/creatifs-et-geeks-plus-compatibles-quon-ne-le-pense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing passe du push au pull grâce à la curation de contenu</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2012/04/le-marketing-passe-du-push-au-pull-grace-a-la-curation-de-contenu/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2012/04/le-marketing-passe-du-push-au-pull-grace-a-la-curation-de-contenu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Gravel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[Interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>
		<category><![CDATA[11 Règles]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Curation de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Fab.com]]></category>
		<category><![CDATA[Gilt Taste]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Columbus]]></category>
		<category><![CDATA[The Gilt Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[La curation de contenu est le sujet de l&#8217;heure chez les spécialistes en marketing. La récente conférence &#8220;Projet Columbus&#8221; à Montréal en est un des multiples témoins. La curation de contenu, c&#8217;est ce que j&#8217;appelle l&#8217;approche du pot de miel. &#8230; <a href="http://www.gotoast.ca/blog/2012/04/le-marketing-passe-du-push-au-pull-grace-a-la-curation-de-contenu/">Continuez la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La curation de contenu est le sujet de l&#8217;heure chez les spécialistes en marketing. <a href="http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article31011">La récente conférence &#8220;Projet Columbus&#8221; à Montréal</a> en est un des multiples témoins.</p>
<p>La curation de contenu, c&#8217;est ce que j&#8217;appelle l&#8217;approche du pot de miel. Créez un espace où vos fans et clients aimeront se retrouver et ils y viendront et y reviendront (le pull). Ça peut vous permettre d&#8217;aller rejoindre ceux pour qui la promo et la pub traditionnelle ne collent pas (le push) et crée par le fait même de la valeur pour votre marque.</p>
<p>Cory O&#8217;Brien parle de ce passage du &#8220;push&#8221; au &#8220;pull&#8221; dans un récent article A Shift to Curation. Il dit notamment (traduction de moi) :</p>
<p style="padding-left: 30px;">[La curation de contenu] donne à la marque des opportunités additionnelles pour développer des relations plus profondes avec leurs clients sans dépenses média additionnelles et mets l&#8217;accent sur une plateforme sur laquelle ils beaucoup plus de contrôle.</p>
<p>Je trouve la notion de contrôle très intéressante. À l&#8217;heure où on ne parle que du manque de contrôle que les marques ont dans les médias sociaux, c&#8217;est rafraichissant de voir apparaître des approches qui mettent l&#8217;accent sur les intérêts des clients (à l&#8217;opposé d&#8217;un accent sur le produit à vendre en tant que tel) tout en gardant un le contrôle sur la diffusion.</p>
<p><a href="http://thefutureofads.com/a-shift-to-curation">O&#8217;Brien présente trois plateformes</a> (<a href="http://fab.com">Fab.com</a>, <a href="http://www.gilttaste.com/">Gilt Taste</a> et <a href="http://www.pinterest.com">Pinterest</a>) qui utilisent ou facilitent la curation de contenu avec beaucoup de succès. Des approches qui dans certains cas pourraient tout aussi bien s&#8217;appliquer au marketing d&#8217;un produit de rénovation que d&#8217;une série documentaire.</p>
<p>(via <a href="http://thefutureofads.com/a-shift-to-curation">The Future of Ads</a>)</p>
<p><a href="http://www.gotoast.ca/blog/2012/04/le-marketing-passe-du-push-au-pull-grace-a-la-curation-de-contenu/pinterest-photo/" rel="attachment wp-att-5237"><img class="alignnone size-full wp-image-5237" title="pinterest-photo" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2012/04/pinterest-photo-e1335757513489.jpg" alt="" width="685" height="437" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2012/04/le-marketing-passe-du-push-au-pull-grace-a-la-curation-de-contenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeunes passent d&#8217;un média à un autre 27 fois par heure</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2012/04/les-jeunes-passent-dun-media-a-un-autre-27-fois-par-heure/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2012/04/les-jeunes-passent-dun-media-a-un-autre-27-fois-par-heure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Gravel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Age]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu multiplateforme]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[Étude]]></category>
		<category><![CDATA[Friction]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[multiplateforme]]></category>
		<category><![CDATA[Plateformes]]></category>
		<category><![CDATA[Time Warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats d&#8217;une récente étude commandée par Time Warner parus dans Advertising Age mentionnaient (traduction de moi) : &#8220;[...] Les consommateurs dans la vingtaine (&#8220;digital natives&#8220;) changent de média environ 27 fois par heure non-travaillée, l&#8217;équivalent d&#8217;environ 13 fois pendant &#8230; <a href="http://www.gotoast.ca/blog/2012/04/les-jeunes-passent-dun-media-a-un-autre-27-fois-par-heure/">Continuez la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats d&#8217;une récente <a href="http://adage.com/article/news/study-young-consumers-switch-media-27-times-hour/234008/">étude commandée par Time Warner</a> parus dans Advertising Age mentionnaient (traduction de moi) :</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;[...] Les consommateurs dans la vingtaine (&#8220;<em>digital natives</em>&#8220;) changent de média environ 27 fois par heure non-travaillée, l&#8217;équivalent d&#8217;environ 13 fois pendant un épisode télé de 30 minutes.&#8221;</p>
<p>Je m&#8217;inquiète du faible niveau d&#8217;attention que nous avons à notre disposition en tant que créateurs de contenu.</p>
<p>Ce n&#8217;est plus juste une question de développer des contenus &#8220;collants&#8221; auxquels les consommateurs resteront accrochés. Il faut considérer, surtout avec les jeunes, leurs tendances au multi-tâche (et ce fameux niveau d&#8217;attention).</p>
<p>Minimiser la friction entre VOS plateformes devient important. Si vous pouvez faire en sorte que votre marque soit présente le plus souvent possibles lors de ces 27 moments, vous en sortirez avantagés.</p>
<p>(via <a href="http://adage.com/article/news/study-young-consumers-switch-media-27-times-hour/234008/">Advertising Age</a>)</p>
<p><a href="http://www.gotoast.ca/blog/2012/04/les-jeunes-passent-dun-media-a-un-autre-27-fois-par-heure/always-texting/" rel="attachment wp-att-5221"><img class="alignnone size-full wp-image-5221" title="Always texting" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2012/04/5760964304_d91f7beb55_b-e1335030580542.jpg" alt="" width="685" height="456" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2012/04/les-jeunes-passent-dun-media-a-un-autre-27-fois-par-heure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi je restructure Toast</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2012/03/pourquoi-je-restructure-toast/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2012/03/pourquoi-je-restructure-toast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Gravel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toast]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Gravel]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu multiplateforme]]></category>
		<category><![CDATA[Historique]]></category>
		<category><![CDATA[Infivia]]></category>
		<category><![CDATA[Maison de production]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Producteur]]></category>
		<category><![CDATA[Producteur multiplateforme]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/?p=5056</guid>
		<description><![CDATA[Toast est née il y a 12 ans, en 2000, d&#8217;un désir de &#8220;faire du web&#8221;. En 2004, à la demande de clients, nous avons élargi notre offre pour travailler en imprimé et en publicité. En 2009, nous avons décidé &#8230; <a href="http://www.gotoast.ca/blog/2012/03/pourquoi-je-restructure-toast/">Continuez la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toast est née il y a 12 ans, en 2000, d&#8217;un désir de &#8220;faire du web&#8221;. En 2004, à la demande de clients, nous avons élargi notre offre pour travailler en imprimé et en publicité. En 2009, nous avons décidé d&#8217;ajouter un volet convergent, intégrant ainsi plusieurs producteurs télé à notre clientèle.</p>
<p>À ce jour, nous travaillons autant avec des marques de divertissement (séries jeunesse par exemple), de contenu (documentaires, magazines télé) que corporatives.</p>
<p><strong>En 2012, le quotidien de nos clients et de leurs marques continue d&#8217;évoluer et nous devons nous adapter.</strong></p>
<p>Le nombre de plateformes disponibles et accessibles grandit chaque mois avec l&#8217;arrivée d&#8217;un petit &#8220;nouveau&#8221;. Dans le contexte actuel, une marque ne peut plus se contenter d&#8217;être présente aux mêmes quelques endroits (pré)établis, elle doit (et peut) se démarquer.</p>
<p>Sites Internet, médias sociaux, mobile, websérie, édition imprimée, télévision, marketing par courriel, événements, guerilla marketing, radio, vidéo, podcasts, blogues, publicité magazine, tablettes&#8230; L&#8217;ensemble de ces plateformes &#8211; et de toutes celles que je n&#8217;ai pas nommées parce que ce n&#8217;est là qu&#8217;un échantillon symbolique des possibilités &#8211; doivent être considérées lors de l&#8217;élaboration d&#8217;une stratégie de marque.</p>
<p>Il n&#8217;y a pas de recette. Chaque marque a sa personnalité. Et chaque personnalité son histoire. Et chaque histoire sa propre stratégie de contenu qui la représente le mieux.</p>
<p>Depuis toujours, j&#8217;ai voulu éviter que Toast développe une &#8220;recette&#8221;, un &#8220;produit&#8221; ou une spécialisation liée à une industrie. Jamais je ne voudrais que quelqu&#8217;un fasse référence à Toast comment étant « la gang qui fait du pharma » ou « les spécialistes Drupal ». Notre intervention est beaucoup plus globale. Nous intervenons au niveau des plateformes et sommes ainsi en mesure de coordonner le développement de la marque sur toutes ces plateformes, assurant cohésion et alignement.</p>
<p>Là où nous sommes forts et là où nous aimons notre travail est quand nous avons l&#8217;opportunité de déployer une marque à plusieurs endroits en tenant compte de trois aspects importants:</p>
<p style="padding-left: 30px"><strong>1) Est-ce que le concept peut (ou doit) être découpé en différentes plateformes et si oui, quelle est la plateforme la plus appropriée pour chaque morceau de contenu?</strong></p>
<p style="padding-left: 30px"><strong>2) Quels moyens utiliser pour inciter le passage d&#8217;une plateforme à une autre par les clients et les fans?</strong></p>
<p style="padding-left: 30px"><strong>3) Comment faire connaître les plateformes où la marque est présente?</strong></p>
<p>Content Marketing, Storytelling, Branding, appelez ça comme vous voulez. Pour nous, ça revient à faire notre job. À rendre un contenu utile et pertinent. Que ce soit l&#8217;histoire d&#8217;un produit ou d&#8217;une série documentaire, notre objectif est de travailler avec un sujet et de le &#8220;raconter&#8221; là où il aura le plus grand impact.</p>
<p>Ceci nous amène au sujet de ce billet.</p>
<p>Ce ne sont pas tous les clients qui ont besoin d&#8217;un site internet ou tous les mandats qui nécessitent un &#8220;back-end PHP&#8221;. Dans certains cas, une websérie diffusée sur YouTube fait parfaitement le travail. Dans d&#8217;autres cas, l&#8217;édition d&#8217;un livre est pertinente. Et pour certains projets, une campagne présente uniquement sur les médias sociaux est la meilleure tactique à appliquer.</p>
<p>Cette variété de moyens fait en sorte qu&#8217;il n&#8217;était plus réaliste de garder une équipe de développement à l&#8217;interne. Ce fut une décision déchirante, une des plus difficiles que j&#8217;ai prise dans ma vie. C&#8217;est celle qui permettra à Toast d&#8217;offrir à ses clients les meilleures solutions, sans tendre vers des propositions qui doivent assurer le rendement d&#8217;une équipe à l&#8217;interne, dédiée au web.</p>
<p>Toast doit se donner les moyens de ses ambitions et cette nouvelle structure va permettre à nos clients de travailler avec les meilleurs créateurs, concepteurs et intervenants. Une équipe adaptée à chaque mandat afin d&#8217;offrir le meilleur à tous leurs projets et ce sur toutes les plateformes.</p>
<p><strong>Le noyau de Toast est dorénavant constitué de producteurs. Des producteurs combinant les expertises les plus pertinentes en contenu, technologie et financement. Des producteurs de marques.</strong></p>
<p>Dans cette optique, nous continuons de servir autant la clientèle du domaine corporatif (le volet &#8220;branding&#8221;) que celle du milieu du divertissement et du contenu (le volet &#8220;convergent &amp; transmédia&#8221;). Ça ne change pas. Je crois fortement que les principes de création, développement et d&#8217;extension d&#8217;une marque s&#8217;appliquent aux deux volets et que chacun peut bénéficier du travail que nous faisons avec l&#8217;autre. Nous ne faisons d&#8217;ailleurs plus de distinction entre les deux.</p>
<p>Toast a énormément évolué au fil des douze dernières années et cette nouvelle étape tient compte non seulement du contexte actuel mais aussi de celui qui est à nos portes et qui changera grandement la gestion de marques dans les années à venir.</p>
<p>Toast est une maison de production multiplateforme.</p>
<p style="text-align: right">/ Alexandre Gravel<br />
Associé principal</p>
<p><a href="http://www.gotoast.ca/blog/2012/03/pourquoi-je-restructure-toast/2745808553_72041b1ebb_z/" rel="attachment wp-att-5063"><img class="alignnone size-full wp-image-5063" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2012/03/2745808553_72041b1ebb_z.jpg" alt="" width="685" height="514" /></a></p>
<p>(photo via <a href="http://www.flickr.com/photos/juanfernandopacheco/2745808553/sizes/z/in/photostream/" target="_blank">juanfernandopacheco</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2012/03/pourquoi-je-restructure-toast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les meilleures pratiques du transmédia, des interfaces mobiles, la trame narrative de votre marque (#3Liens)</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2011/11/les-meilleures-pratiques-du-transmedia-des-interfaces-mobiles-la-trame-narrative-de-votre-marque-3liens/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2011/11/les-meilleures-pratiques-du-transmedia-des-interfaces-mobiles-la-trame-narrative-de-votre-marque-3liens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Gravel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch Joel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Hood]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Transmédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotoast.ca/?p=4816</guid>
		<description><![CDATA[Petite série toute simple, #3Liens présente une sélection de quelques lectures intéressantes pigées dans ce qui est passé par nos listes de lectures dans les derniers jours. Future of Storytelling Expert Series: Transmedia Best Practices from Filmmaker Sean Hood  À la recherche &#8230; <a href="http://www.gotoast.ca/blog/2011/11/les-meilleures-pratiques-du-transmedia-des-interfaces-mobiles-la-trame-narrative-de-votre-marque-3liens/">Continuez la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Petite série toute simple, <a href="http://www.gotoast.ca/blog/tag/3liens/">#3Liens</a> présente une sélection de quelques lectures intéressantes pigées dans ce qui est passé par nos listes de lectures dans les derniers jours.</em></p>
<p><a href="http://latd.com/2011/11/10/future-of-storytelling-expert-series-transmedia-best-practices-from-filmmaker-sean-hood/">Future of Storytelling Expert Series: Transmedia Best Practices from Filmmaker Sean Hood</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"> À la recherche du futur du storytelling, <a href="http://latd.com">Latitude</a> a lancé une étude sur le sujet. Dans cet article <a href="http://genrehacks.blogspot.com/">Sean Hood</a>, scénariste et réalisateur, partage son point de vue. Très intéressant!</p>
<p><a href="http://www.swiss-miss.com/2011/11/mobile-ui-patterns.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Swissmiss+%28swissmiss%29">Mobile UI Patterns</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://mobile-patterns.com/">Mobile Patterns</a> présente une impressionnante collection d&#8217;interfaces mobiles. Des captures d&#8217;écran de tous les horizons. Le résultat? La possibilité de voir les tendances et les approches efficaces à travers le lot.</p>
<p><a href="http://www.twistimage.com/blog/archives/a-simple-way-to-rethink-your-brand-narrative/?">A Simple Way To Rethink Your Brand Narrative</a></p>
<p style="padding-left: 30px;">Mitch Joel présente une façon simple et efficace de réfléchir à la trame narrative de votre marque : votre histoire. Son raisonnement se situe dans la réflexion sur l&#8217;espace commun entre les intérêts de votre marque versus les intérêts de votre marché.</p>
<p><strong>Et vous, des lectures qui vous ont marquées dernièrement? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous.</strong></p>
<p><strong></strong><a href="http://www.gotoast.ca/blog/2011/11/les-meilleures-pratiques-du-transmedia-des-interfaces-mobiles-la-trame-narrative-de-votre-marque-3liens/screen-shot-2011-11-09-at-4-20-22-pm-480x416/" rel="attachment wp-att-4817"><img class="alignnone size-full wp-image-4817" title="Screen-shot-2011-11-09-at-4.20.22-PM-480x416" src="http://www.gotoast.ca/wp-content/uploads/2011/11/Screen-shot-2011-11-09-at-4.20.22-PM-480x416.png" alt="" width="480" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotoast.ca/blog/2011/11/les-meilleures-pratiques-du-transmedia-des-interfaces-mobiles-la-trame-narrative-de-votre-marque-3liens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Postes comblés] Avis de recherche : Designer multiplateforme &amp; Chargé(e) de projets</title>
		<link>http://www.gotoast.ca/blog/2011/11/avis-de-recherche-designer-multiplateforme-chargee-de-projets/</link>
		<comments>http://www.gotoast.ca/blog/2011/11/avis-de-recherche-designer-multiplateforme-chargee-de-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Gravel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toast]]></category>
		<category><![CDATA[Chargé de projets]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Embauche]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[multiplateforme]]></category>
		<category><![CDATA[Offre d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

